Brasileiro: Veja a classificação atualizada da Série A 2021 após jogos da 20ª rodada

13 de Setembro 2021 - 03h38
Créditos:
#   TIME P J V E D GP GC SG %
1 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 42 19 13 3 3 29 13 16 74
2 Palmeiras PALMEIRAS 35 19 11 2 6 30 23 7 61
3 Flamengo FLAMENGO 34 17 11 1 5 35 17 18 67
4 Fortaleza FORTALEZA 33 20 9 6 5 29 22 7 55
5 Bragantino BRAGANTINO 32 19 8 8 3 30 21 9 56
6 Corinthians CORINTHIANS 29 20 7 8 5 19 17 2 48
7 Fluminense FLUMINENSE 28 20 7 7 6 20 21 -1 47
8 Cuiabá CUIABÁ 27 20 6 9 5 21 20 1 45
9 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 26 19 6 8 5 16 18 -2 46
10 Athletico-PR ATHLETICO-PR 24 19 7 3 9 23 23 0 42
11 Ceará CEARÁ 24 19 5 9 5 19 21 -2 42
12 Internacional INTERNACIONAL 23 18 5 8 5 22 22 0 43
13 Santos SANTOS 23 20 5 8 7 20 25 -5 38
14 Juventude JUVENTUDE 23 20 5 8 7 17 23 -6 38
15 Bahia BAHIA 22 20 6 4 10 24 32 -8 37
16 São Paulo SÃO PAULO 22 19 5 7 7 16 22 -6 39
17 América-MG AMÉRICA-MG 21 19 5 6 8 17 22 -5 37
18 Grêmio GRÊMIO 19 18 5 4 9 14 18 -4 35
19 Sport SPORT 17 19 3 8 8 8 14 -6 30
20 Chapecoense CHAPECOENSE 10 20 1 7 12 17 32 -15 17

Notícias relacionadas

Últimas notícias